單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 浙江 杭州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 07:14 |
最后更新: | 2023-11-22 07:14 |
瀏覽次數(shù): | 72 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
直播復(fù)盤指標(biāo)
沒(méi)人氣怎么辦,? | |
曝光量偏低 | 1,、解決方案:做好直播前的賬號(hào)準(zhǔn)備工作;查看平臺(tái)推流數(shù)據(jù)是否異常,,及時(shí)向官方反饋問(wèn)題 2,、提 升指標(biāo):直播兩場(chǎng)以上之后再確定指標(biāo) 3、提 升意義:減少每次轉(zhuǎn)化過(guò)程中流失的用戶量 |
曝光進(jìn)入率低于20% | 1,、解決方案:大概率是視覺(jué)呈現(xiàn)的問(wèn)題,,可以優(yōu)化直播間封面、調(diào)性,、貼片等,;放寬投流目標(biāo)人群,提 升出價(jià) 2,、提 升指標(biāo):20%-25% 3,、提 升意義:減少每次轉(zhuǎn)化過(guò)程中流失的用戶量 |
人均觀看時(shí)長(zhǎng)低于1分鐘 | 1、解決方案:看整場(chǎng)直播前30分鐘的流量曲線圖,,以每5分鐘作為節(jié)點(diǎn),,復(fù)盤其中的具體主播話術(shù)、直播畫(huà)面情況等再做優(yōu)化 2,、提 升指標(biāo):1.5-2分鐘 3,、提 升意義:人均觀看時(shí)長(zhǎng),有利于提 升整場(chǎng)直播的自然流量 |
流量曲線 | 1,、怎么看:先看第一波平臺(tái)推流人數(shù),;再看后續(xù)時(shí)段的實(shí)時(shí)在線人數(shù);進(jìn)行對(duì)比,,每個(gè)時(shí)段的比值盡量做到不低于30%,,否則需要做大提 升 2、解決方案:提 升主播的鏡頭表現(xiàn)力,、語(yǔ)言表達(dá)力,;調(diào)整開(kāi)場(chǎng)話術(shù),一定要把握住開(kāi)場(chǎng)五分鐘 |
炙明互動(dòng)是一家集視頻號(hào)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),,代運(yùn)營(yíng),,供應(yīng)鏈,,賬號(hào)孵化,直播陪跑,,視頻號(hào)投流為一體的綜合型服務(wù)企業(yè),,專注為客戶提供zui新政策和運(yùn)營(yíng)等服務(wù),讓一部分人先看到“炙熱的光明”,。
炙明目前為視頻號(hào)服務(wù)商,,視頻號(hào)背靠豐富而多樣化的生態(tài),且擁有公眾號(hào),、企業(yè),、小程序等工具,更方便私域流 量的經(jīng)營(yíng),,在品牌力,、服務(wù)力競(jìng)爭(zhēng)上視頻號(hào)天然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
作為視頻號(hào)的服務(wù)商,,我們的能力也是獲得視頻號(hào)官方的認(rèn)可,,其中運(yùn)營(yíng)人員,投流人員,,主播等都是有著非常雄厚的視頻號(hào)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)