品牌: | PPO塑膠原料 |
型號: | GFN1630V-73701 |
特性: | 玻纖增強 高強度 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-24 14:06 |
最后更新: | 2023-11-24 14:06 |
瀏覽次數: | 82 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
高強度 PPO 基礎創(chuàng)新塑料(美國) GFN玻纖增強 電器殼體原料
聚苯醚#|PPO
產品用途:高強度殼體殼體等
加工方式:注塑
填充物:高強度,增強 注塑
物性信息:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.30 | g/cm | ASTM D792 |
吸水率 | 0.08 | % | ASTM D570 |
成型收縮率 | 0.1-0.3 | % | ASTM D955 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 112 | MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 2 | % | ASTM D638 |
彎曲強度 | 160 | MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 6850 | MPa | ASTM D790 |
簡支梁沖擊強度 (缺口,23℃) | 10 | KJ/m | ASTM D256 |
(非缺口,23℃) | KJ/m | ASTM D256 |
熱變形溫度 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
1.82MPa | 139 | ℃ | ASTM D648 |
0.45MPa | 148 | ℃ | ASTM D648 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 10 | Ω | ASTM D25 |
體積電阻率 | Ω.m | ASTM D257 | |
介電常數 (1MHz) | ASTM D150 | ||
損耗因子 (1MHz) | ASTM D150 | ||
介電強度 (2.0 mm厚) | MV/m | ASTM D257 |
其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL阻燃等級 (1.6mm) | HB | UL94 |
高強度 PPO 基礎創(chuàng)新塑料(美國) GFN玻纖增強 電器殼體原料
高強度 PPO 基礎創(chuàng)新塑料(美國) GFN玻纖增強 電器殼體原料