品牌: | 臺灣奇美代理商 |
型號: | PH-60 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-25 01:41 |
最后更新: | 2023-11-25 01:41 |
瀏覽次數(shù): | 87 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說明
聯(lián)系我們
品牌
臺灣奇美
牌號
PH-60
廠商
臺灣奇美
產(chǎn)地
臺灣
銷售方式
品牌經(jīng)銷
加工級別
注塑級
廠家(產(chǎn)地)
臺灣
特性級別
阻燃,,高抗沖
級別
特級
規(guī)格級別
25KG
中文名稱
聚苯乙烯
顏色
本色
形態(tài)
顆粒
可售賣地
全國
用途
熱成型應(yīng)用
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
PH-60改苯#高抗沖聚苯乙烯/改性聚苯乙烯|HIPS
臺灣奇美
填充物:注塑
物性信息:
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | ||
16.0 | (Cond.L)g/10min | ||
5.5 | (Cond.G)g/10min |
比重 | 1.05 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
彎曲強(qiáng)度 | 430(6110) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 85 | L | ASTM D-785 |
彎曲彈性率 | 2.2(3.1) | 10kg/cm(10lb/in) | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | ||
(1/8) | 8.5(1.56) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
(1/4") | 7.0(1.28) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
延伸率 | 40 | % | ASTM D-638 |
引張強(qiáng)度 | 280(3970) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
燃燒率 | 1/16"HB | File No E56070 UL&C-CL | |
維卡軟化點(diǎn) | 100(212) | ℃(°F) | ASTM D-1525 |
熱變形溫度 | 86(186) | ℃(°F) | ASTM D-648 |
HIPS臺灣奇美PH-60