品牌: | UPS電源 |
型號: | 300KVA |
類型: | 長效機(jī) |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-02 08:56 |
最后更新: | 2023-12-02 08:56 |
瀏覽次數(shù): | 151 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
UPS不間斷電源300KVA工業(yè)機(jī)后備電源
? 高達(dá)0.9輸出功因,,較符合當(dāng)代IT設(shè)備需求,,適應(yīng)性更廣;
? 雙/單輸入可選,,滿足不同用戶需求,,靈活性更高;
? 電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),,可靈活配置,;
? 94%雙轉(zhuǎn)換模式效率;
? 98%節(jié)能模式效率,提升了電能轉(zhuǎn)化效率,,降低了運營***,;
? 占地面積小,可高達(dá)44%空間節(jié)??;
? 便捷安裝,節(jié)省您的安裝***,;
? 標(biāo)配防塵網(wǎng),,滿足更多應(yīng)用場景;
? PCBA三防技術(shù),,提升系統(tǒng)可靠性,;
? N+X冗余并機(jī)技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性,;
? 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計,;
? Winpower監(jiān)控,可通過網(wǎng)頁,、APP監(jiān)控,、管理您的電力運行;
? 全前方維護(hù),,節(jié)省服務(wù)空間,;
? 適用環(huán)境 中、小型數(shù)據(jù)中心,,計算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,,通訊基站,自動化控制系統(tǒng),,安保系統(tǒng),,廣播電視系統(tǒng),工廠生產(chǎn)過程控制,, 石油化工,;
型號 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,,視負(fù)載量變化 | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能力 | 125%,,10min,;150%,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負(fù)載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,,鋰電池 | |||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | ||||||||
充電時間 | 8小時達(dá)到滿容量90% | |||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡,;AS/400 卡(標(biāo)配);NMC卡 | |||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40?C | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55?C | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,,無降額 | |||||||||
認(rèn)證 | ||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 |
UPS電源故障代碼解決方法
F01: BUS軟啟動失敗,,解決方案: 與供應(yīng)商聯(lián)系
F02 : 母線電壓過高,,補(bǔ)救措施: 與供應(yīng)商聯(lián)系。
F03 : 母線電壓過低,,補(bǔ)救措施: 與供應(yīng)商聯(lián)系
A04: 市電異常,。由于電網(wǎng)問題,正在等待恢復(fù).
F05 : 逆變器管短路,,補(bǔ)救措施: 與供應(yīng)商聯(lián)系
F06: 變頻器軟啟動超時,,補(bǔ)救措施:與供應(yīng)商聯(lián)系
F07 : 逆變器電壓高,解決方法: 聯(lián)系供應(yīng)商,。
A07:主電源L/N反向或未連接地線,。解決方案:檢查主電源線和接地線是否正確連接F08: 逆變器電壓低,解決方法: 請與供應(yīng)商聯(lián)系,。