威爾頓: | 1.6-2.5mpa |
QP41M: | ≤350℃ |
上海: | 水,、蒸氣 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 11:41 |
最后更新: | 2023-12-13 11:41 |
瀏覽次數(shù): | 117 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
QP41M排污球閥產(chǎn)品概述:
威爾頓公司設(shè)計(jì)整體高溫球閥是采用新型密封材料為閥座,經(jīng)同類產(chǎn)品聚四氟乙烯做密封的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩(wěn)定,、密封可靠,、磨擦力小,、開(kāi)關(guān)輕便、耐高溫,、耐磨,、耐油、耐腐蝕,、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),,“風(fēng)雷”牌高溫球閥與截止閥、柱塞閥,、排污閥,,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度相符,擴(kuò)大了球閥使用范圍,,廣泛用于石油,、化工、橡膠,、造紙,、制藥等行業(yè),可替代截止閥,、柱塞閥,、快速排污閥。適用介質(zhì):水,、蒸汽,、導(dǎo)熱油等酸類,使用溫度:≤350℃
QP41M排污球閥性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
QP41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 導(dǎo)熱油,、水,、蒸汽、氣體,、油品,、硝酸類腐蝕性介質(zhì)、醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
QP41M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
QP41M排污球閥主要零部件材料:
序號(hào) | 零部件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵,、碳素鋼,、鑄不銹鋼 |
2 | 密封圈 | (M/F)高強(qiáng)度耐磨碳結(jié)石墨≤300℃ (PPN)對(duì)蒞聚苯、溫度≤350℃ |
3 | 球 | 不銹鋼 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
6 | 閥桿 | 碳素鋼,、鉻不銹鋼 |
7 | 手柄 | 碳鋼 |
QP41M排污球閥主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | ||
QP41M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
QP41M排污球閥結(jié)構(gòu)圖: