威爾頓: | 1 |
ZX: | 1 |
上海: | 1 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-14 03:40 |
最后更新: | 2023-12-14 03:40 |
瀏覽次數(shù): | 140 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
ZX型新系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZX型新系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯結構,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執(zhí)行機構,,具有結構緊湊、重量輕,、體積小、拆裝方便等優(yōu)點。廣泛應用于**控制氣體、液體,、蒸汽等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力,、流量、溫度,、液位保持在給定值,。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經(jīng)三通閥合并成一種流體的場合。
本系列產(chǎn)品有三通合流及三通分流兩種,。公稱壓力有1.6,、4.0、6.4MPa,;閥體口徑范圍DN25~200,。適用流體溫度由-60℃~+450℃。泄漏量標準為IV級,。流量特性有直線,、拋物線兩種。
產(chǎn)品特點
流對對閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),,故閥能穩(wěn)定工作,。
除上閥蓋處襯套導向外,閥芯側面與閥座內(nèi)表面也有導向作用,,導向面積大,,工作可靠。
執(zhí)行機構采用多彈簧結構,,高度減小30%,。重量減輕30%。
主要零件材料
閥體,、閥蓋:HT200,、ZG230-450,、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,,司太萊合金堆焊
波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
填 料:聚四氟乙烯,,柔性石墨
膜 蓋:A3
彈 簧:60SiMn
閥桿、推桿:2Cr13,、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
墊 片:橡膠石棉板,、10,、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片
規(guī)格與技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(shù)(KV) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,、4.0、6.4 | |||||||||
固有流量特性 | 直線,、拋物線 | |||||||||
固有可調(diào)比(R) | 30 | |||||||||
工作溫度(℃) | 普通型: 鑄鐵-20~200 鑄鋼-40~250 鑄不銹鋼-60~250 散熱型: 鑄鋼-40~450 鑄不銹鋼-60~450 | |||||||||
兩種介質(zhì)溫度差(℃) | 鑄鐵≤150 鑄鋼,、鑄不銹鋼≤200 | |||||||||
信號范圍(kpa) | 40~200 | |||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||
允許泄漏量(l/h) | 10-4×閥額定容量 | |||||||||
允許壓差 (MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92標準
外形尺寸及重量
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 306 | 306 | 306 | 394 | 394 | 394 | 498 | 498 | 498 | ||
H1 | PN16 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 | |
PN40 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | ||
H | 普 通 型 | PN16 PN40 | 490 | 480 | 540 | 580 | 710 | 730 | 750 | 895 | 1005 | 1045 |
PN64 | 560 | 561 | 596 | 630 | 760 | 798 | 876 | 892 | 1200 | 1263 | ||
高 溫 型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
重 量 (kg) | 普 通 型 | PN16 PN40 | 21 | 23 | 33 | 36 | 64 | 72 | 92 | 155 | 193 | 286 |
PN64 | 25 | 28 | 40 | 45 | 74 | 85 | 112 | 180 | 243 | 336 | ||
高 溫 型 | 重量增加(5~10)% |
訂貨流程: