品牌: | 大疆 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 09:46 |
最后更新: | 2023-12-15 09:46 |
瀏覽次數: | 163 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
無人機精靈4RTK和精靈4Pro的區(qū)別對比
Phantom 4 Pro | 型號Phantom 4 RTK |
娛樂級無人機,準無人機,航拍無人機,消費級無人機,多軸 | 無人機類型行業(yè)無人機,商用無人機 |
電動 | 動力系統(tǒng)電動 |
4 | 軸數|
350mm | 軸距|
1391g | |
30分鐘 | 飛行時間約30分鐘 |
垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時);±0.5 m(GPS定位正常工作時) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時);±1.5 m(GPS定位正常工作時) | 懸停精度啟用RTK且RTK正常工作時: 垂直:±0.1m,;水平:±0.1m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時); ±0.5m(GNSS定位正常工作時) 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時),; ±1.5m(GNSS定位正常工作時) |
6m/s | 上升速度5m/s |
4m/s | 下降速度3m/s |
72km/h | 水平飛行速度50km/h(定位模式), 58km/h(姿態(tài)模式) |
俯仰-90°至+30° | |
250°/s | 旋轉角速度|
6000m | 飛行海拔高度6000米 |
0℃至40℃ | 工作環(huán)境溫度0℃至40℃ |
GPS/GLONASS雙模 | 衛(wèi)星定位模塊單頻高靈敏度GNSS: GPS+BeiDou+Galileo(亞洲地區(qū)) GPS+GLONASS+Galileo(其他地區(qū)) 多頻多系統(tǒng)高精度RTK GNSS使用頻點: GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2,;BeiDou:B1/B2,;Galileo:E1/E5 定位時間:
相關無人機產品
相關無人機產品
相關產品
|