單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 11:06 |
最后更新: | 2023-12-17 11:06 |
瀏覽次數(shù): | 125 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
Carbon Fiber 10% - Flame Retardant
基本信息產(chǎn)品特性 | 阻燃填充增強(qiáng) | |||
添加助劑 | 阻燃劑 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增強(qiáng)填充 | 10% 碳纖 |
密度 | 1.27 g/cm3 | ASTM D792 | |
收縮率 | |||
- | 0.1~0.3 % | ASTM D 955 | 3.2 mm |
填充/灰分 | 10 % | Internal | |
拉伸強(qiáng)度 | |||
- | 90 Mpa | ASTM D 638 | |
拉伸延伸率 | |||
- | 2.5 % | ASTM D 638 | |
彎曲強(qiáng)度 | |||
- | 138 Mpa | ASTM D790 | |
彎曲模量 | 5861 Mpa | ASTM D790 | |
拉伸模量 | 6206 Mpa | ASTM D638 | |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
- | 64 J/m | ASTM D 256 | 3.2 mm |
懸臂梁無(wú)缺口(Izod Unnotched) | |||
- | 427 J/m | ASTM D 4812 | 3.2 mm |
UL 防火等級(jí) | |||
V-0 | 1.5 mm | ASTM D3801 | |
體積電阻率 | 1E+6 Ohm-cm | ASTM D257 |
我司銷(xiāo)售以下原料: