品牌: | HDPE |
型號: | 6908-18 |
產地: | ??松梨?/td> |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-18 04:26 |
最后更新: | 2023-12-18 04:26 |
瀏覽次數(shù): | 190 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
品牌
埃克森美孚
牌號
HD 6908.18
加工級別
注塑級
特性級別
高剛性
用途級別
注塑用
產地
美國
級別
一級
形態(tài)
顆粒
顏色
本色
可售賣地
全國
??松梨贖D 6908.18高密度聚乙烯 低壓:
Cas:
化學名稱:高密度聚乙烯#低壓
化學式:[CH2CH2]n
物理形態(tài):顆粒
分子量:40
產品分類
塑料彈性體 通用塑料 HDPE
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標準 |
熔體流動速率 | 8 g /10min | ASTM D-1238190℃/2.16kg |
結晶溫度 | 116 ℃ | ASTM D-3418 |
脆化溫度 | -70 ℃ | ASTM D-746 |
熔點 | 136 ℃ | ASTM D-3418 |
熱變形溫度 | 42 °C(°F) | ASTM D-6481.8MPa |
熱變形溫度 | 71 °C(°F) | ASTM D-6480.46MPa |
屈服拉伸強度 | 28.1 MPa | ASTM D-638 |
拉伸沖擊強度 | 312 KJ/m2 | ASTM D-1822 |
斷裂伸長率 | 48 % | ASTM D-638 |
密度 | 0.965 g/cc | ASTM D-4883 |
彎曲模量 | 1.18 GPa | ASTM D-790 |
耐環(huán)境應力開裂 | 3 hour | ASTM D-1693B |
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.769 J/cm | ASTM D-256 |
溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表,、ROHS,、、MSDS,、UL及FDA等認證相關資料,;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料,、了解產品相關信息及當日報價,,敬請來電、來郵或在線咨詢,,我們將竭誠為您服務,!