品牌: | 天聯(lián)線纜 |
規(guī)格型號: | ZR-DJYPV |
產(chǎn)地: | 河北省廊坊市大城縣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-20 05:10 |
最后更新: | 2023-12-20 05:10 |
瀏覽次數(shù): | 167 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
阻燃計算機(jī)電纜型號有哪些
阻燃計算機(jī)電纜特點
阻燃計算機(jī)電纜型號及名稱:
序號 | 型 號 | 名稱 |
1 | ZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYPV/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYPV22/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYPV32/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYPVP/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYP2V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYP2VP2/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYP3V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃計算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYP3VP3/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計算機(jī)電纜 |
工作溫度:一般不超過70℃,。
*低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,。非固定敷設(shè)-15℃,。
一般阻燃性能符合GB規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
*小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | 任一線對導(dǎo)體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
線對屏蔽間 | ≥1 | - | ||
工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
1型和2型 | 90 | - | ||
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | μH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 | ≤20 ≤25 ≤30 |
屏蔽抑制系數(shù) | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 |