產品: | PA66 |
性能: | 玻纖增強尼龍 |
用途: | 機械零件 |
單價: | 32.00元/公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-21 06:30 |
最后更新: | 2023-12-21 06:30 |
瀏覽次數: | 188 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
30%玻纖增PA66 德國巴斯夫PA66 A3EG6,,注塑級,用于需要高剛性和尺寸穩(wěn)定性的機械部件護罩,,汽車配件,機械零件等
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 10000/7200 | MPa |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 190/130 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3/5 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | --- | 5300 | MPa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,,濕 | --- | 5300 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | --- | 8600/7000 | MPa | |
彎曲強度 | 干/濕 | --- | 280/220 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | +23℃,,干/濕 | --- | 85/100 | KJ/m2 | |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | --- | 70 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,,干/濕 | --- | 13/22 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,,干/濕 | --- | 11 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 11.5/15.5 | KJ/m2 | |
沖擊,、破壞能量 | +23℃,,干/濕 | --- | 3/15 | J | |
球壓硬度 | 干/濕 | --- | 270/200 | MPa |
公司現貨優(yōu)價銷售
BASF德國巴斯夫 Ultramid PA66 1503-2F,33%玻纖增強,,添加熱穩(wěn)定劑,,耐水解,熱穩(wěn)定性好,。
BASF德國巴斯夫 Ultramid PA66 1503-2,,33%玻纖增強,,添加熱穩(wěn)定劑,尺寸穩(wěn)定,,熱穩(wěn)定性好,。
BASF德國巴斯夫 Ultramid PA66 1403-2,13%玻纖增強,,添加熱穩(wěn)定劑,,尺寸穩(wěn)定,熱穩(wěn)定性好,。
BASF德國巴斯夫 Miramid PA6 FP10S,,添加脫模劑,良好的流動性,,耐油性,,抗溶解性,抗撞擊性良好,。用于插頭,、建筑材料、汽車領域,、電氣部件,、緊固件、家具,、零件裝置等,。
BASF德國巴斯夫 Miramid PA6 FP10KT,添加脫模劑,,良好的流動性,,耐油性,抗溶解性,,抗撞擊性良好,。用于插頭、建筑材料,、汽車領域,、電氣部件、緊固件,、家具,、零件裝置等。
BASF德國巴斯夫 Miramid PA6 FP10KSC,,添加脫模劑,,良好的流動性,耐油性,抗溶解性,,抗撞擊性良好,。用于插頭、建筑材料,、汽車領域,、電氣部件、緊固件,、家具,、零件裝置等。
BASF德國巴斯夫 Miramid PA6 FB30C,,30%玻璃珠,,添加脫模劑,尺寸穩(wěn)定,,抗溶解性,,耐油,良好的表面光潔度,,剛性好流動性好,,用于工程配件。