該產(chǎn)"/>
品牌: | 星源潔凈 |
型號: | CLJ-BIID |
產(chǎn)地: | 蘇州 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-05 17:02 |
最后更新: | 2024-03-05 17:02 |
瀏覽次數(shù): | 171 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
CLJ-BIID大liuliang激光塵埃粒子計數(shù)器
本儀器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學(xué)等單位共同開發(fā)研制的成功產(chǎn)品,。該產(chǎn)品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準(zhǔn)確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,,tigao了傳感器的信噪比,。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,,操作方便,。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動判斷出各種凈化等級,。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,,制藥,電子,,化學(xué),,光學(xué),食品,,化妝品,,生物制品,航空航天及各種檢測機(jī)構(gòu)用作塵埃粒子的檢測.
主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣liuliang | 28.3L/min (1ft3) 進(jìn)口氣泵 |
計數(shù)效率 | 0.3μm 50% ±20 0.5μm ±10 |
粒徑濃度示值誤差 | ±20% |
粒徑分布誤差 | ±30% |
大采樣濃度 | 30000顆/L |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面,、實時顯示,、上一周期顯示、實時濃度顯示,、可顯示時間、日期,、測量值,、溫濕度、房間號,、采樣點(diǎn),、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù),、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | 大功耗: 20W (1)內(nèi)置長效鋰電池: 可長時間連續(xù)測量工作6小時,外置充電器可快速充滿(
相關(guān)塵埃粒子產(chǎn)品
相關(guān)塵埃粒子產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|