檢驗(yàn)中心: | CMA/CNAS |
防護(hù)木蠟油測: | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油測試標(biāo)準(zhǔn)和測試項(xiàng)目 |
全國: | 全國 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 廣州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-08 09:49 |
最后更新: | 2024-03-08 09:49 |
瀏覽次數(shù): | 106 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油測試標(biāo)準(zhǔn)和測試項(xiàng)目:
1 | 在容器中狀態(tài) | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
2 | 施工性能 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
3 | 涂膜外觀 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
4 | 細(xì)度 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
5 | 不揮發(fā)物含量 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
6 | 黏度 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
7 | 干燥時間 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
8 | 附著力 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
9 | 鉛筆硬度 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
10 | 遮蓋力 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
11 | 打磨性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
12 | 回粘性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
13 | 柔韌性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
14 | 耐沖擊性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
15 | 光澤 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
16 | 耐水性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
17 | 耐酸性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
18 | 耐堿性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
19 | 耐干熱性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
20 | 貯存穩(wěn)定性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
21 | 人工氣候老化 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
22 | 耐鹽霧性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
23 | 防霉抗菌性 | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
24 | 游離甲醛,、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC),、游離二異氰酸酯及可溶性重金屬(鉛,、鎘,、鉻,、汞) | 木結(jié)構(gòu)防護(hù)木蠟油 | JG/T 434-2014 |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心提供CNAS\CMA檢測報(bào)告,。