"/>
品牌: | 山鋼/舞鋼/鞍鋼/萍鋼 |
型號: | 1mm-300mm |
倉庫: | 山東/上海/馬鞍山/萊蕪 |
單價: | 3510.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海奉賢 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-06-01 14:19 |
最后更新: | 2024-06-01 14:19 |
瀏覽次數(shù): | 74 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
1:基本參數(shù)
長度6m-12m
原產(chǎn)地:上海
倉庫位于上海寶山,、安徽馬鞍山,、廣東佛山、山東萊蕪
材質(zhì)等級s235jr s355jr s355j0 s355j2j等,。
生產(chǎn)工藝:熱軋冷軋鍍鋅
公差標準en10034:1993 astma6 /A 6m -12 en10025等,。
表面光滑表面光滑起伏
方案1。黑色的物質(zhì)
2.塑料薄膜紙包裝
3.床上用品木制支架
4.外鐵包裝
2:由于歐標鋼板廣泛應用于我們的日常生活和生產(chǎn)中,,各國在商務交流中執(zhí)行標準存在差異,,我們在此為大家準備一份歐標鋼板尺寸對照表,由我們自己組織,。如有偏差,,請補充
3. 產(chǎn)品基本描述
鋼板是一種扁平矩形形狀的鋼卷,是鋼的四大品種(板,、管,、型、絲)之一,。按截面形狀,,型鋼分為簡單型鋼和復雜型鋼(異型鋼),。簡易鋼是指方鋼、圓鋼,、扁鋼,、角鋼、六角鋼等,。復雜型鋼是指工字鋼,、槽鋼、鋼軌,、窗框鋼,、彎型鋼等。方管一般用于機械加工,、結(jié)構連接,、容器等。
5. 生產(chǎn)標準分類和實施標準
鋼板按生產(chǎn)標準:國標鋼板,、日標鋼板、英標鋼板,、美標鋼板,、歐標鋼板、非標鋼板,。
歐標鋼板執(zhí)行標準:EN10210標準,,材質(zhì):S235/S275/S355(JR/J0/J2)
美標鋼板執(zhí)行標準:ASTM標準,材質(zhì):A36/A572GR50/A992,、A500/A588
日標鋼板執(zhí)行標準:JIS標準,,材質(zhì):SS400
6. 歐標鋼板、日標鋼板,、美標鋼板,、英標鋼板規(guī)格及型號表
規(guī)格 | 材質(zhì) | ||
鋼板 | 2*1260*2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 3*1500*6000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 4*1500*6000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 5*1500*6000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 6*1500*6000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 6*2000*8000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 8*1500*6000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 8*2000*8000 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | ||
鋼板 | 400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 20*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 22*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 24*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 25*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 28*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 30*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 32*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 35*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 38*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 40*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 42*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 45*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 50*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 55*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 60*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 65*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 70*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 75*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. | |
鋼板 | 80*2000/2200/2400/2500 | S235JR/S355JR/SS400/A36/A500/A588Etc. |
鋼鐵新聞:
全國主要電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)發(fā)電量27199.23億千瓦時,發(fā)電負荷合計47981萬千瓦,,與去年同期相比分別增長8.77%,、8.24%。11月份,,全國6千瓦及以上發(fā)電生產(chǎn)設備容量74144.2萬千瓦,,同比增長11.%。其中,,水電13918.96萬千瓦,,同比增長17.9%;火電58371.4萬千瓦,,同比增長8.9%,;核電884.6萬千瓦,,與去年持平。而根據(jù)世界核協(xié)會的報道,,有5座電站正在建設,,6座列入計劃,19座正在籌劃,,估計電站建設,、維修每年需要各類不銹鋼管256噸左右。