品牌:: | 瑞士EMS pa12 |
型號(hào):: | L20G |
特性:: | 脫模性 自潤(rùn)滑 中等粘度 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-24 10:59 |
最后更新: | 2024-10-24 10:59 |
瀏覽次數(shù): | 571 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
脫模性 Grilamid? PA12 瑞士EMS L20G 自潤(rùn)滑 中等粘度 用于工程配件 家用貨品
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
產(chǎn)品說(shuō)明:
Grilamid? L 20 G是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,,。 該產(chǎn)品在北美洲,、非洲和中東,、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型,。
Grilamid? L 20 G的主要特性有:
阻燃/額定火焰
通過(guò) ROHS 認(rèn)證
脫模劑
中等粘度
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
汽車(chē)行業(yè)
電氣/電子應(yīng)用
工程/工業(yè)配件
工具
工業(yè)應(yīng)用
物性信息:
黃卡編號(hào) | E53898-243835 E132701-100536653 E132701-237869 |
添加劑 | 脫模 |
特性 | 潤(rùn)滑 中等粘性 |
用途 | 動(dòng)力/其它工具 工程配件 工業(yè)應(yīng)用 家用貨品 連接器 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 體育用品 醫(yī)療/護(hù)理用品 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | DVGW W270 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 1600 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
脫模性 Grilamid? PA12 瑞士EMS L20G 自潤(rùn)滑 中等粘度 用于工程配件 家用貨品