品牌:: | 日本寶理 POM |
型號(hào):: | CH-10 |
特性:: | 耐磨 導(dǎo)電級(jí) 碳纖增強(qiáng) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-21 11:00 |
最后更新: | 2024-11-21 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 92 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
碳纖增強(qiáng) 日本寶理 CH-10 耐磨 導(dǎo)電級(jí)POM 塑膠原料 汽車傳動(dòng)部件
DURACON? CH-10
Acetal (POM) Copolymer
Polyplastics Co., Ltd.
10% 碳纖維增強(qiáng)材料
產(chǎn)品說明:
DURACON? CH-10是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,含有的填充物為10% 碳纖維增強(qiáng)材料,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲,、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,。
特性包括:
阻燃/額定火焰
傳導(dǎo)性
耐磨
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.30 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計(jì)秤) | 95 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 8800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 116 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 7500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 170 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.37 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動(dòng)態(tài) 2 | 0.28 | JIS K7218 | |
磨損因數(shù) | JIS K7218 | ||
0.49 MPa, 0.30 m/sec 3 | 10 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 | 200 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 5 | 500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 10000 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 163 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 5.0E+3 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+4 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CD3501 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
碳纖增強(qiáng) 日本寶理 CH-10 耐磨 導(dǎo)電級(jí)POM 塑膠原料 汽車傳動(dòng)部件
碳纖增強(qiáng) 日本寶理 CH-10 耐磨 導(dǎo)電級(jí)POM 塑膠原料 汽車傳動(dòng)部件