品牌: | 臺塑 |
型號: | MC90G |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-21 12:33 |
最后更新: | 2024-12-21 12:33 |
瀏覽次數(shù): | 14 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高流動POM MC90G 臺灣臺塑 耐磨 高剛性強(qiáng)度 POM聚甲醛代理
弘譽(yù)于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉庫,,公司經(jīng)營多種塑膠原料,,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK,、杜邦,、巴斯夫、中國石化,、奇美,、樂天,、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,,以信譽(yù)求發(fā)展”的宗旨,,憑借著多年的經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅(jiān)持優(yōu)價(jià)薄利多銷,,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,,攜手共創(chuàng)美好明天。
我公司長期經(jīng)營臺灣臺塑系列POM聚甲醛,,可提供環(huán)保報(bào)告,、ROHS、SVHC,、UL黃卡,、MSDS、FDA,、COA,、TDS等各項(xiàng)數(shù)據(jù),歡迎來電洽談,!
同時(shí)供應(yīng)以下臺灣臺塑牌號 :
POM 臺灣臺塑 FMO90
POM 臺灣臺塑 FM27061
POM 臺灣臺塑 FM13061
POM 臺灣臺塑 FMO9OLV
POM 臺灣臺塑 M90
POM 臺灣臺塑 M270
POM 臺灣臺塑 R6
POM 臺灣臺塑 M9OBK
POM 臺灣臺塑 FM0902
POM 臺灣臺塑 MC90G
POM 臺灣臺塑 FM270LMD
POM 臺灣臺塑 FM025
POM 臺灣臺塑 FMO9OUV
POM 臺灣臺塑 FMO9O LMD
等規(guī)格型號,。
顏色 | |
特性 | 高流動;高剛性;耐磨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 薄壁容器;電動工具;電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;家用電器;家用電器;汽車領(lǐng)域;容器 |
分享企業(yè)專屬物性表 | 物性糾錯(cuò)
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.48 | g/cm3 | |
ISO1183 | 1.48 | g/cm3 | ||
收縮率 | MD | ASTMD955 | 1.9 | % |
TD | ASTMD955 | 1.6 | % | |
TD | ISO294-4 | 1.6 | % | |
MD | ISO294-4 | 1.9 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.75 | % |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 3000 | Mpa | |
抗張強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 53.1 | Mpa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 57.0 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 8.0 | % |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2850 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 93.3 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 97.0 | °C | |
熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 165 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 152 | °C |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 6.8 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 6.3 | kJ/m2 |
高流動POM MC90G 臺灣臺塑 耐磨 高剛性強(qiáng)度 POM聚甲醛代理
高流動POM MC90G 臺灣臺塑 耐磨 高剛性強(qiáng)度 POM聚甲醛代理
高流動POM MC90G 臺灣臺塑 耐磨 高剛性強(qiáng)度 POM聚甲醛代理