品牌: | 凱則科技 |
顏色: | 白色 |
控溫范圍: | 室溫-400℃ |
單價(jià): | 8800.00元/臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-02-06 10:08 |
最后更新: | 2025-02-06 10:08 |
瀏覽次數(shù): | 72 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
人機(jī)交互系統(tǒng),,操作便捷,,顯示直觀,;
登錄許可,,防止非法操作;
高精度儀表,,水質(zhì),、流量等在線(xiàn)監(jiān)測(cè)顯示,,準(zhǔn)確、直觀,、可靠,;
可靠的歷史數(shù)據(jù)記錄與USB下載,輕松實(shí)現(xiàn)水樣追溯,、故障檢索,;
定量取水、快捷取水,,解放雙手輕松操作,;
智能循環(huán)系統(tǒng);
優(yōu)普獨(dú)雙層PE無(wú)菌水箱,,配備呼吸器,,清洗更便捷(選配);
選配TOC在線(xiàn)顯示功能,;
耗材智能管理,,產(chǎn)品維護(hù)更加簡(jiǎn)單。
名稱(chēng) | UPH臺(tái)上式(超)純水機(jī) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | UPH-I-5/10/20TN | UPH-II-5/10/20TN | UPH-III-5/10/20TN | UPH-IV-5/10/20TN |
UPH-I-5/10/20TNP | UPH-II-5/10/20TNP | UPH-III-5/10/20TNP | UPH-IV-5/10/20TNP | |
進(jìn)水要求 | 總?cè)芙庑怨腆w量TDS<200ppm,,水壓0.10~0.40MPa,,水溫5~45℃;TOC<100ppb | |||
制水量 | 5/10/20(L/h) | |||
RO出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤進(jìn)水電導(dǎo)率 x 2%(在線(xiàn)監(jiān)測(cè)) | |||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.2MΩ.cm@25℃(在線(xiàn)監(jiān)測(cè)),, | 電阻率18.2MΩ.cm@25℃(在線(xiàn)監(jiān)測(cè)),, | 電阻率18.2MΩ.cm@25℃(在線(xiàn)監(jiān)測(cè)),, | 電阻率18.2MΩ.cm@25℃(在線(xiàn)監(jiān)測(cè)),, |
UF超濾膜 | N/A | 5000 Dalton | N/A | 5000 Dalton |
UV紫外線(xiàn)消解儀 | ———— | 185/254nm | ||
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 380Wx 505D x 620H (mm) | |||
重量 | 凈重約:28(kg) | |||
工作電源 | AC220V~50HZ(功率170W) | |||
適用范圍 | 原子吸收(AAS) | 色相/液相色譜分析(HPLC) | 適用于HPLC,、IVF,、PCR | 適用于HPLC,、IVF、PCR,、ICP-MS |
水箱配置 | TNP機(jī)型標(biāo)配30L常壓優(yōu)普雙層醫(yī)療級(jí)PE無(wú)菌純水箱,,TN機(jī)箱標(biāo)配15升恒壓水箱 |
1,、本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)RO膜的額定制水量,水溫每下降1℃,,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,,用戶(hù)選型訂購(gòu)時(shí)須考慮所在地區(qū)冬季水溫下降的因素,。
2、電導(dǎo)率為連續(xù)制水時(shí)的典型值,。
3,、源水水質(zhì)較差(TDS≥200ppm)地區(qū),RO純水水質(zhì)可能在電導(dǎo)率10μS/cm以上,,建議加配軟水器,,用水水質(zhì)要求較高的用戶(hù)建議選型UPR+UPHW組合方案。