采用對(duì)絞、對(duì)屏,、總屏(或三"/>
品牌: | 津宗 |
型號(hào): | ZR-DJYPVP22 |
產(chǎn)地: | 河北 |
單價(jià): | 3.20元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河北 廊坊 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-02-26 18:06 |
最后更新: | 2025-02-26 18:06 |
瀏覽次數(shù): | 26 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
詳情描述
ZR-DJYPVP22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜,選用介電常數(shù)小的高壓聚乙烯作絕緣,。采用對(duì)絞,、對(duì)屏、總屏(或三線組合,、組屏蔽,、組屏總屏)等結(jié)構(gòu)形式,具有介質(zhì)損耗小,、傳輸傳號(hào)能力強(qiáng),、抗干擾性能好等特點(diǎn),能可靠地傳輸微弱的模擬信號(hào),,可廣泛地應(yīng)用于發(fā)電,、冶金、石油,、化工,、輕紡等部門(mén)的檢測(cè)和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化裝置,以及一般的工業(yè)計(jì)算機(jī)上,。
計(jì)算機(jī)電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/.04.030-2004參照采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn),。
ZR-DJYPVP22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
安徽萬(wàn)邦計(jì)算機(jī)電纜材料結(jié)構(gòu)和使用特性 :
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體銅導(dǎo)體,、分(1類(lèi)獨(dú)股導(dǎo)體,、2類(lèi)7根交合導(dǎo)體、3類(lèi)多股導(dǎo)體)
2,、絕緣材料:聚乙烯絕緣分:紅,、黑,、白 溫度范圍:0-90度
3、填充材料:高溫聚酯帶,、塑料填充物
4,、屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅帶屏蔽,、鋁箔屏蔽
5,、鎧裝材料:鋼帶鎧裝、鋼絲鎧裝
6,、護(hù)套材料:黑色聚氯乙烯護(hù)套 溫度范圍:0-70度
7,、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃,、105 ℃兩種,;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類(lèi)型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián)),。
8,、低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃,。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃,。
9、電纜允許小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲,、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍,;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
10,、計(jì)算機(jī)電纜導(dǎo)體類(lèi)型及電阻:如下
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A,、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
計(jì)算機(jī)電纜ZR-DJYPVP22具體規(guī)格
(2芯組規(guī)格) | (3芯組規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
ZR-DJYPVP22-2*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜