生產(chǎn)廠家/產(chǎn)地: | 福建 |
用途級(jí)別: | 工業(yè)級(jí) |
的含量≥: | 98 |
單價(jià): | 8800.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 山東 青島 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-04-14 08:46 |
最后更新: | 2025-04-14 08:46 |
瀏覽次數(shù): | 16 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
生產(chǎn)廠家/產(chǎn)地 | 福建 | 用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
的含量≥ | 98 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | HG/T |
顏色/外觀 | 白色 | 質(zhì)量等級(jí) | Ⅰ類 |
編號(hào):489# 批號(hào):
產(chǎn)品名稱 | 氟化氫銨 | 生產(chǎn)日期 | ||||
批量(t) | 30 | 報(bào)告日期 | ||||
引用標(biāo)準(zhǔn):hg/t | 僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé) | |||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 計(jì)量 單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)定結(jié)果 | 備注 | ||
氟化氫銨(nh5f2)含量(以干基計(jì))≥ | % | 98.0 | 98.16 | |||
干燥失重≤ | % | 2.0 | 1.68 | |||
灼燒殘留含量≤ | % | 0.02 | 0.01 | |||
鹽(以so4計(jì))含量≤ | % | 0.1 | 0.05 | |||
氟硅酸銨[(nh4)2sif6]含量≤ | % | 0.5 | 0.26 | |||
分析結(jié)果:優(yōu)等品 |